131 位在册导师 · 论文口径 2021–2026 · 手机/iPad 直接查阅
| 姓名 | 职称 | 导师类型 | 招生专业 | 官方研究方向 | 确认 | 一作 | 二作 | 末位/通讯 | 被引 | h | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王炜 | 教授 | 硕、博士生导师 | 免疫学 | 过敏和临床免疫学 | 71 | 4 | 9 | 8 | 712 | 16 | 高 |
| 张晨 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 阿尔兹海默症和孤独症发病机制研究 | 68 | 0 | 0 | 20 | 1039 | 16 | 高 |
| 刘慧荣 | 教授 | 硕、博士生导师 | 病理学与病理生理学 | 心血管受体免疫学,细胞衰老与心血管疾病 | 41 | 0 | 0 | 16 | 495 | 12 | 高 |
| 安静 | 教授 | 硕、博士生导师 | 病原生物学 | 病毒的致病机理与预防手段 | 38 | 0 | 0 | 21 | 394 | 11 | 高 |
| 王伟 | 教授 | 硕、博士生导师 | 生理学,病理学与病理生理学 | 离子通道与机械信号感受与转导机制,心血管及消化道疾病的作用和机制研究 | 37 | 0 | 1 | 7 | 656 | 11 | 高 |
| 徐敬东 | 副教授 | 硕士生导师 | 生理学,病理学与病理生理学 | 消化道粘膜分泌与吸收,肠道菌群与肠道免疫 | 34 | 0 | 0 | 33 | 821 | 13 | 高 |
| 曲显俊 | 教授 | 硕、博士生导师 | 药理学 | 肿瘤药理学 | 33 | 0 | 0 | 15 | 526 | 14 | 高 |
| 杨朝阳 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 应用组织工程学方法修复中枢神经系统损伤损伤的研究 | 32 | 0 | 2 | 3 | 491 | 11 | 高 |
| 李晓光 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 应用组织工程学方法修复神经系统损伤的研究 | 30 | 0 | 0 | 24 | 491 | 12 | 高 |
| 宋蕊 | — | 硕士生导师 | 内科学(传染病) | 感染与免疫, 新发突发传染病,流感等呼吸道传染病,病原检测识别 | 28 | 0 | 1 | 4 | 351 | 9 | 高 |
| 李纤 | 教授 | 硕、博士生导师 | 生物化学与分子生物学 | 神经保护和神经免疫调节 | 28 | 1 | 2 | 13 | 810 | 14 | 高 |
| 崔烨 | 副教授 | 硕士生导师 | 免疫学 | 肺纤维化发病机制 | 27 | 3 | 0 | 5 | 262 | 9 | 高 |
| 曲爱娟 | 教授 | 硕、博士生导师 | 病理学与病理生理学 | 代谢与重塑相关心血管疾病,低氧相关心血管疾病 | 27 | 0 | 0 | 13 | 772 | 15 | 高 |
| 王培刚 | 教授 | 硕、博士生导师 | 病原生物学 | 病毒宿主相互作用研究 | 27 | 0 | 1 | 3 | 264 | 10 | 高 |
| 王美丽 | 副教授 | 硕士生导师 | 生理学 | 心血管疾病基础与临床研究 | 26 | 2 | 3 | 3 | 89 | 7 | 高 |
| 黄蔚 | 副教授 | 硕士生导师 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤转移与耐药的表观遗传调控机制研究 | 26 | 1 | 2 | 2 | 584 | 14 | 高 |
| 周雪林 | 副教授 | 硕士生导师 | 药理学 | 天然药物药理学与药代动力学 | 25 | 0 | 0 | 7 | 303 | 12 | 高 |
| 杨菲 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 慢性疼痛/神经损伤 | 25 | 0 | 4 | 10 | 803 | 15 | 高 |
| 段红梅 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 应用组织工程学方法修复中枢神经系统损伤损伤的研究 | 25 | 1 | 8 | 0 | 282 | 9 | 高 |
| 金新春 | 教授 | 硕、博士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 脑血管病与认知 | 23 | 0 | 0 | 15 | 429 | 13 | 高 |
| 黄海霞 | 教授 | 硕、博士生导师 | 生理学,病理学与病理生理学 | 糖脂代谢与心血管疾病,糖脂代谢与心血管疾病 | 23 | 0 | 0 | 4 | 317 | 8 | 高 |
| 吴燕 | 教授 | 硕、博士生导师 | 病原生物学 | 病原微生物感染机制与抗病毒药物 | 21 | 0 | 2 | 3 | 359 | 9 | 高 |
| 朱进霞 | 教授 | 硕、博士生导师 | 生理学,病理学与病理生理学 | 脑肠胺/脑肠轴与胃肠胰腺功能与功能紊乱的机制研究 | 21 | 0 | 0 | 15 | 149 | 8 | 高 |
| 高艳 | 教授 | 硕、博士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 肿瘤与代谢性疾病研究 | 21 | 0 | 2 | 14 | 191 | 9 | 高 |
| 曾翔俊 | 教授 | 硕、博士生导师 | 病理学与病理生理学 | 糖尿病微血管病变 | 19 | 0 | 1 | 3 | 216 | 8 | 高 |
| 卢静 | 教授 | 硕、博士生导师 | 动物学,神经生物学 | 神经退行性疾病动物模型的研制和比较医学研究 | 18 | 0 | 1 | 2 | 189 | 7 | 中 |
| 张希诺 | 副教授 | 硕士生导师 | 外科学(骨外) | 脊柱畸形,脊柱微创,生物医学材料,手术机器人,人工智能 | 18 | 3 | 2 | 2 | 137 | 7 | 高 |
| 李丽英 | 教授 | 硕、博士生导师 | 细胞生物学,免疫学 | 肝脏损伤修复的免疫学机制,肝脏损伤修复的细胞学机制 | 18 | 0 | 0 | 16 | 404 | 10 | 高 |
| 孙英 | 教授 | 硕、博士生导师 | 免疫学 | 呼吸系统疾病的免疫学研究 | 17 | 0 | 0 | 1 | 404 | 9 | 中 |
| 常丽荣 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 睡眠剥夺导致认知功能障碍的机制及干预策略,阿尔茨海默病的发病机制 | 17 | 0 | 0 | 2 | 134 | 7 | 中 |
| 张苏丽 | 副教授 | 硕士生导师 | 病理学与病理生理学 | 免疫紊乱与心血管疾病 | 17 | 0 | 4 | 3 | 258 | 8 | 高 |
| 李慧 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 抑郁症及认知障碍 | 17 | 0 | 0 | 2 | 143 | 6 | 中 |
| 薛明 | 教授 | 硕、博士生导师 | 药理学 | 基于低氧与组学的分子代谢 | 17 | 0 | 0 | 9 | 276 | 9 | 高 |
| 袁静 | 教授 | 博士生导师 | 儿内科学,病原生物学 | 肠道菌群与健康 | 17 | 0 | 0 | 13 | 36 | 2 | 中 |
| 贺俊崎 | 教授 | 硕、博士生导师 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤转移标志物及信号转导研究 | 17 | 0 | 1 | 9 | 156 | 7 | 高 |
| 王璐璐 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | — | 16 | 3 | 1 | 0 | 134 | 8 | 高 |
| 魏梦萍 | 副教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 突触传递和突触可塑性调控 | 16 | 1 | 5 | 0 | 424 | 9 | 高 |
| 于宝琪 | 副教授 | 硕、博士生导师 | 病理学与病理生理学 | 干细胞与血管重塑性疾病研究 | 15 | 1 | 0 | 3 | 427 | 10 | 高 |
| 张须龙 | 教授 | 硕、博士生导师 | 免疫学 | 炎症应答调控与免疫损伤机制研究,HBV感染的免疫应答与调控机制 | 15 | 0 | 1 | 4 | 299 | 8 | 高 |
| 王雯 | 教授 | 硕、博士生导师 | 病理学与病理生理学 | 代谢紊乱与心血管衰老 | 15 | 0 | 0 | 11 | 162 | 7 | 高 |
| 谢萍 | 教授 | 硕、博士生导师 | 细胞生物学 | 蛋白质Neddylation修饰与肿瘤发生发展 | 15 | 2 | 1 | 5 | 477 | 8 | 高 |
| 陈萍 | 教授 | 硕、博士生导师 | 免疫学 | 免疫与表观遗传调控机制 | 15 | 2 | 0 | 4 | 318 | 10 | 高 |
| 单琳 | 副教授 | 硕、博士生导师 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤发生发展的表观遗传学机制 | 14 | 0 | 0 | 5 | 475 | 10 | 高 |
| 周德山 | 教授 | 硕、博士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 胃肠道老化与肿瘤的相关机制,胃肠道老化机制与干预措施 | 14 | 0 | 0 | 5 | 310 | 9 | 高 |
| 安威 | 教授 | 硕、博士生导师 | 细胞生物学 | 肝细胞的保护与再生的分子生物学研究 | 14 | 0 | 0 | 11 | 234 | 7 | 高 |
| 王红霞 | 副教授 | 硕士生导师 | 病理学与病理生理学 | 高血压心肌重塑机制探讨 | 14 | 1 | 1 | 3 | 173 | 7 | 高 |
| 陈柏安 | 副教授 | 硕士生导师 | 动物学,神经生物学 | 阿尔茨海默病基础及转化医学研究,阿尔茨海默病动物模型研制 | 14 | 0 | 1 | 5 | 170 | 6 | 高 |
| 吴波 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 肿瘤微环境在胃肠肿瘤发生发展过程中的作用 | 13 | 0 | 2 | 1 | 165 | 7 | 中 |
| 孙婷怡 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 胃肠衰老触发机制与靶向干预策略研究 | 13 | 2 | 0 | 2 | 250 | 7 | 中 |
| 张晨光 | 副教授 | 硕士生导师 | 生物化学与分子生物学 | 表观遗传学调节细胞代谢应激的机制研究 | 13 | 0 | 2 | 1 | 479 | 11 | 中 |
| 盛子洋 | 副教授 | 硕士生导师 | 病原生物学 | 蚊媒病毒致病机理与防治手段的研究 | 13 | 1 | 3 | 2 | 200 | 6 | 高 |
| 金增亮 | 教授 | 硕、博士生导师 | 药理学 | 神经精神药理及新药研发 | 13 | 3 | 1 | 10 | 45 | 4 | 高 |
| 孟艳 | 副教授 | 硕士生导师 | 病理学 | 缺血疾病机制研究及心肌重塑 | 12 | 1 | 1 | 6 | 222 | 5 | 高 |
| 李大鹏 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 视觉等感觉关联的生理功能和神经疾病的环路机制 | 12 | 0 | 2 | 1 | 329 | 6 | 中 |
| 李长龙 | 副教授 | 硕士生导师 | 遗传学 | 胃癌动物模型建立及发病机制研究,糖脂代谢疾病模型及发病机制,实验动物福利伦理及质量控制 | 12 | 0 | 0 | 4 | 80 | 4 | 高 |
| 杨姝 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 胃肠道屏障功能损伤机制,胃肠道恶性肿瘤发生发展机制 | 12 | 0 | 1 | 2 | 156 | 6 | 中 |
| 郑君芳 | 教授 | 硕、博士生导师 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤进展耐药机制及肿瘤标志物鉴定 | 12 | 0 | 0 | 9 | 229 | 9 | 高 |
| 冯小燕 | 副教授 | 硕士生导师 | 生理学 | 胃肠黏膜分泌及黏膜屏障功能研究 | 11 | 0 | 1 | 1 | 113 | 7 | 中 |
| 刘希成 | 教授 | 硕、博士生导师 | 生理学 | 肠道菌群对结直肠癌及阿尔茨海默病的作用机制研究 | 11 | 0 | 2 | 4 | 299 | 7 | 高 |
| 叶海虹 | 教授 | 硕、博士生导师 | 遗传学 | 神经发育、遗传与相关疾病的研究 | 11 | 0 | 0 | 9 | 102 | 4 | 高 |
| 杨晓梅 | 副教授 | 硕士生导师 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤侵袭及分子标志物研究 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6 | 中 |
| 王香明 | 副教授 | 硕、博士生导师 | 细胞生物学 | 神经发育及退行性疾病 | 11 | 0 | 0 | 5 | 58 | 4 | 高 |
| 翁静 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 卵母细胞减数分裂调控机制 | 11 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6 | 中 |
| 马伟 | 教授 | 硕、博士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 卵母细胞发育与老化机制 | 11 | 0 | 0 | 10 | 158 | 5 | 高 |
| 杜小燕 | 教授 | 硕、博士生导师 | 遗传学 | 表观遗传修饰在小细胞肺癌中的作用,非编码RNA在血管形成相关疾病中的作用 | 10 | 0 | 0 | 2 | 80 | 4 | 中 |
| 杨慧 | 副教授 | 硕士生导师 | 病理学 | 心血管病理 | 10 | 0 | 3 | 3 | 59 | 4 | 高 |
| 罗大力 | 教授 | 硕、博士生导师 | 药理学 | 心血管系统药理学和细胞内钙信号转导 | 10 | 0 | 0 | 9 | 79 | 5 | 高 |
| 褚巧云 | 副教授 | 硕士生导师 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤代谢 | 10 | 3 | 1 | 2 | 362 | 8 | 高 |
| 陈哲 | 教授 | 硕士生导师 | 全科医学,内科学(内分泌与代谢病) | 糖尿病,甲状腺,代谢综合征,社区糖尿病,肥胖 | 10 | 0 | 1 | 1 | 86 | 6 | 中 |
| 霍学云 | 副教授 | 硕士生导师 | 遗传学 | 基因组稳定性及遗传标记 | 10 | 2 | 0 | 2 | 80 | 4 | 中 |
| 饶毅 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 神经生物学 | 10 | 0 | 1 | 7 | 173 | 8 | 高 |
| 吕建祎 | 副教授 | 硕士生导师 | 遗传学 | 群体遗传,表观遗传,肿瘤遗传学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4 | 中 |
| 徐霞 | 副教授 | 硕、博士生导师 | 免疫学 | 呼吸系统疾病的遗传致病因素及机制研究 | 9 | 5 | 0 | 1 | 116 | 6 | 高 |
| 房东亮 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 脂肪细胞分化与肥胖发生的分子机制 | 9 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4 | 高 |
| 杨乐 | 副教授 | 硕士生导师 | 细胞生物学 | 胶原修饰酶在肝脏纤维化中的作用及机制 | 9 | 3 | 1 | 0 | 134 | 5 | 高 |
| 杨春 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 脂肪与代谢性疾病 | 9 | 1 | 1 | 2 | 53 | 3 | 中 |
| 梁元晶 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 卵母细胞老化的分子机制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4 | 中 |
| 江梦溪 | 教授 | 硕、博士生导师 | 药理学 | 代谢疾病药理学 | 9 | 1 | 0 | 6 | 84 | 4 | 高 |
| 裴建秋 | 副教授 | 硕士生导师 | 生物化学与分子生物学 | 心血管疾病发病机制基础研究,心脏再生研究,心肌损伤修复 | 9 | 0 | 1 | 2 | 72 | 5 | 中 |
| 于新凤 | 教授 | 硕、博士生导师 | 药理学 | 肿瘤侵袭转移机制及药物靶点发现 | 8 | 0 | 0 | 6 | 251 | 6 | 高 |
| 尹艳玲 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 急性缺血性脑卒中发病及干预机制研究,急性脑缺血导致自噬障碍机制的研究 | 8 | 0 | 0 | 5 | 294 | 4 | 高 |
| 王一松 | 副教授 | 硕士生导师 | 病原生物学 | 病原体与宿主相互作用 | 8 | 2 | 3 | 0 | 46 | 4 | 高 |
| 董兆祺 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 突触功能障碍与神经精神类疾病 | 8 | 0 | 0 | 0 | 147 | 6 | 中 |
| 郭萌 | 副教授 | 硕士生导师 | 遗传学 | 代谢及心力衰竭相关分子机制研究,糖尿病心衰新模型开发与机制研究 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 中 |
| 刘磊 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 细胞损伤及衰老 | 7 | 0 | 0 | 4 | 62 | 4 | 中 |
| 刘舒萌 | 副教授 | 硕士生导师 | 生物化学与分子生物学 | 基因表达调控的表观遗传机制,蛋白质翻译后修饰,肿瘤发生发展 | 7 | 0 | 0 | 1 | 343 | 6 | 中 |
| 张先念 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 单细胞空间组学分析方法与生物信息学 | 7 | 0 | 0 | 3 | 152 | 3 | 高 |
| 杨予涛 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 抑郁症的发病机制及干预策略研究 | 7 | 1 | 0 | 4 | 61 | 2 | 高 |
| 程杉 | 副教授 | 硕士生导师 | 遗传学 | 肿瘤分子遗传学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 中 |
| 贾军 | 副教授 | 硕士生导师 | 生理学 | 帕金森病的运动环路分析 | 7 | 0 | 0 | 2 | 34 | 3 | 中 |
| 赵丽 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 糖尿病认知功能障碍的分子机制,脑卒中神经损伤的分子机制及干预措施 | 7 | 0 | 0 | 6 | 74 | 5 | 高 |
| 冯瑾 | 副教授 | 硕士生导师 | 免疫学 | 神经免疫 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 低 |
| 吕方乔 | 副教授 | 硕士生导师 | 细胞生物学 | 肝脏损伤与肝纤维化调控机制 | 6 | 1 | 0 | 2 | 71 | 4 | 中 |
| 吴艳花 | — | 硕士生导师 | 病原生物学 | 病毒致病机制与防治手段研究 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | 中 |
| 张静 | 副教授 | 硕士生导师 | 动物学 | 阿尔茨海默病动物模型建立与致病机制研究 | 6 | 1 | 0 | 0 | 48 | 3 | 中 |
| 王静 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 焦虑与疼痛的神经机制,闭环神经调控、脑机接口 | 6 | 0 | 1 | 3 | 62 | 4 | 高 |
| 程喻力 | 副教授 | 硕士生导师 | 病原生物学 | 病原免疫调节与自身免疫病 | 6 | 1 | 0 | 1 | 60 | 4 | 中 |
| 丁卫 | 教授 | 硕、博士生导师 | 遗传学 | 基因治疗 | 5 | 0 | 0 | 4 | 85 | 3 | 高 |
| 孙希萌 | 副教授 | 硕士生导师 | 病原生物学 | 病原体感染与自身免疫性疾病,蠕虫的免疫调节 | 5 | 2 | 1 | 0 | 50 | 3 | 高 |
| 张婷 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 帕金森病的神经免疫机制研究 | 5 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 高 |
| 张建亮 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 帕金森病的发病机制及干预策略研究,分子神经生物学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2 | 中 |
| 曹丽慧 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学,人体解剖与组织胚胎学 | 动物感觉和行为的神经机制 | 5 | 0 | 1 | 0 | 125 | 4 | 低 |
| 朱以明 | 副教授 | 硕士生导师 | 外科学 | 肩关节疾病诊治 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 高 |
| 王可 | 副教授 | 硕士生导师 | 生理学 | 帕金森病防治的神经环路研究 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 中 |
| 王宇童 | 教授 | 硕、博士生导师 | 细胞生物学 | 肝细胞脂质代谢 | 5 | 0 | 1 | 1 | 62 | 3 | 中 |
| 许焕丽 | 副教授 | 硕士生导师 | 药理学 | 抗肿瘤药物药理学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 264 | 4 | 高 |
| 刘琰 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 本能行为的神经机制研究 | 4 | 1 | 0 | 1 | 58 | 2 | 中 |
| 李川源 | 教授 | 博士生导师 | 生物化学与分子生物学,免疫学 | 肿瘤免疫学,肿瘤致病机制 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 低 |
| 胡晓玲 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 神经干细胞与脑损伤修复 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 低 |
| 闫致强 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 感觉神经生物学 | 4 | 0 | 1 | 4 | 48 | 4 | 中 |
| 雷慧萌 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学 | 自闭症和强迫症的发病机制研究 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 低 |
| 鲁玲玲 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 帕金森病的发病机制 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 中 |
| 张秀英 | 教授 | 硕、博士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 线粒体、干细胞与组织损伤修复 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 3 | 高 |
| 徐志卿 | 教授 | 硕、博士生导师 | 神经生物学,病理学 | 抑郁症及其干预的神经调控机制,(1)应激和抑郁的神经递质和环路机制研究,(2)产前应激子代抑郁易感性神经环路机制,(3)物理性脑刺激抗抑郁神经调控环路机制,(4)G蛋白偶联受体转运机制研究 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 低 |
| 李凌云 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 情绪状态及行为 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 低 |
| 范征 | 副教授 | 硕士生导师 | 药理学 | 帕金森病的发病机制及药物防治研究 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 | 中 |
| 郑焱 | 教授 | 硕、博士生导师 | 生理学,病理学与病理生理学 | 阿尔茨海默病相关认知环路的功能研究,学习记忆相关海马微环路工作模式的解析 | 3 | 0 | 0 | 2 | 59 | 2 | 中 |
| 孙泉 | 副教授 | 硕士生导师 | 动物学 | 肝病动物模型及免疫调控机制 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 低 |
| 王昊 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 纳米材料诊断和治疗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 低 |
| 王晖 | 副教授 | 硕士生导师 | 麻醉学 | 麻醉与脑功能,全麻作用机理,全麻药的毒性作用 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 低 |
| 王珏 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 神经突触调控蛋白的结构与功能 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 低 |
| 孟劲 | 副教授 | 硕士生导师 | 动物学 | 动物衰老和衰老相关疾病的机制研究 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 低 |
| 王勇 | 副教授 | 硕士生导师 | 生理学,病理学与病理生理学 | 脑功能与脑疾病的神经环路机制, 神经精神疾病及其干预治疗的调控机,运动调控抑郁症的神经环路新机制 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 低 |
| 许江南 | 副教授 | 硕士生导师 | 免疫学 | 移植免疫学、免疫调控与免疫治疗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 低 |
| 赵晖 | 副教授 | 硕士生导师 | 神经生物学 | 神经疾病动物模型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 低 |
| 周雷 | 教授 | 博士生导师 | 生理学 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨磊 | 副教授 | 博士生导师 | 生理学 | 突触形成和突触传递调控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 王宇 | — | (未标注) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
| 王颖 | 副教授 | 硕士生导师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 神经损伤与修复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 辛若雷 | 研究员 | 硕士生导师 | 流行病与卫生统计学 | HIV分子流行病学和耐药发生研究,HIV系统进化分析 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 邓麟 | 教授 | 博士生导师 | 生物化学与分子生物学 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
点姓名看该老师的完整档案(研究方向、代表作、指标、头衔)。口径:以通讯/末位作者为主证据, 第一/第二作者为辅助证据;同名风险姓名(王伟/王炜)只采用科室级证据。数据源:Europe PMC/PubMed、OpenAlex、首医研究生院导师库、基础医学院官网。 「未确认」≠无产出(PubMed 只收英文文献)。